- ارسال سریع و امن
- تضمین اصالت کالا
- 7 روز ضمانت بازگشت کالا
تماس بگیرید
روش های پرداخت :
سوئیچ تابع فشار (پرشر سوئیچ)، کلید تابعه خود را بر اساس فشار سیستم در حالت باز یا بسته تنظیم می کند. پرشر سوئیچ امکان تنظیم در فشار های بالا و پایین را دارد. برای مثال در شرایطی که از یک پمپ به جهت برآورده کردن فشار سیستم استفاده می شود، تنظیم سوئیچ در فشار پایین منجر به شروع به کار پمپ و تنظیم آن در فشار بالا باعث توقف آن می شود.
مشخصات فنی پرشر سوئیچ Duplomatic هیدرولیکی در جدول زیر آمده است.
کدفنی پرشر سوئیچ | PS*2 | PS*4 | PS*6 | PS*8 |
بازه تنظیم فشار (بار) | 3 تا 35 | 6 تا 140 | 10 تا 350 | 20 تا 630 |
ماکزیمم فشار کاری (بار) | 350 | 350 | 650 | 650 |
دمای محیط کاری (سانتیگراد) | -20 الی +50 | |||
بازه دمای سیال | -20 الی +80 | |||
ویسکوزیته سیال (cSt) | 10 الی 400 | |||
درجه آلودگی سیال | مطابق با استاندارد ISO4406:1999 کلاس 20/18/15 | |||
وزن (کیلوگرم) | 0.67 |
P | S | نحوه نصب | بازه تنظیمی فشار | /21 | نوع آبند | K1 |
پرشر سوئیچ پیستونی | ساب پلیتی (مدولار)=P | 3 تا 35 = 2 6 تا 140 = 4 10 تا 350 = 6 20 تا 630 = 8 |
شماره سریال | آب بند استاندارد = N | نوع کانکشن | |
بصورت خطی (رزوه ای)=T ¼ اینچ |
سیالات خاص= V |
No account yet?
Create an Account
دیدگاهها
Clear filtersهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.